1. Operator GSM (regular)
| OPERATOR | TELKOMSEL | PROXL | INDOSAT | AXIS | THREE |
| 1.000 | - | - | - | v | v |
| 2.000 | - | - | v | - | - |
| 3.000 | - | - | - | v | v |
| 5.000 | v | v | v | v | v |
| 10.000 | v | v | v | v | v |
| 20.000 | v | - | - | v | v |
| 25.000 | v | v | v | v | v |
| 30.000 | - | - | - | - | v |
| 50.000 | v | v | v | v | v |
| 100.000 | v | v | v | v | v |
| 150.000 | - | - | - | - | - |
| 200.000 | - | v | - | - | - |
2. Operator CDMA
| OPERATOR | ESIA | FLEXI | STARONE | HEPI | CERIA | SMART FREN |
| 1.000 | v | v | - | - | - | - |
| 3.000 | v | v | - | - | - | - |
| 5.000 | v | v | v | v | v | v |
| 10.000 | v | v | v | v | v | v |
| 11.000 | v | - | - | - | - | - |
| 15.000 | v | - | - | - | - | - |
| 20.000 | v | v | - | - | v | v |
| 25.000 | v | v | v | v | - | v |
| 50.000 | v | v | v | v | v | v |
| 100.000 | v | v | v | v | v | v |
| 150.000 | - | v | - | - | - | - |
3. PLN Prepaid
| OPERATOR | PLN PREPAID |
| 20.000 | v |
| 25.000 | v |
| 30.000 | v |
| 35.000 | v |
| 40.000 | v |
| 45.000 | v |
| 50.000 | v |
| 75.000 | v |
| 100.000 | v |
| 150.000 | v |
| 200.000 | v |
| 250.000 | v |
| 500.000 | v |
| 1.000.000 | v |
4. Indosat SMS dan Internet
| OPERATOR | ISAT SMS | ISAT GPRS | IM2 |
| 5.000 | v | v | - |
| 10.000 | v | v | - |
| 25.000 | v | v | - |
| 50.000 | - | - | v |
| 100.000 | - | - | v |
4. Three Data
| OPERATOR | THREE DATA |
| 500 MB | v |
| 1GB | v |
| 2GB | v |
| 5GB | v |
*Untuk harga update silahkan gunakan format cek harga atau cek di webreport.





Posting Komentar